Kostnader för 9 tömningstillfällen av sopkärl på Bäckvägen år 2013 | ||||||||||||||
Tömning | kärl | kärl | pris | avgift | netto | med moms | ||||||||
datum | 240 liter | 600 liter | € | Ah | totalt | 24% | ||||||||
27 juni | x | 3,450 | 3,080 | 6,53 | 8,10 | |||||||||
11 juli | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
11juli | x | 3,450 | 3,080 | 6,53 | 8,10 | |||||||||
25 juli | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
8 aug | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
22 aug | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
5 sep | lös säck om 0,2 m3 | 4,757 | 2,450 | 7,21 | 8,94 | |||||||||
19 sep | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
3 okt | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
17 okt | x | 4,720 | 7,450 | 12,17 | 15,09 | |||||||||
summa tömningskostnader 2013 | 130,77 | |||||||||||||
Kostnader och intäkter för den ordnade avfallstransporten år 2013 | ||||||||||||||
datum | ||||||||||||||
09 jan | Ingående balans för Utterbergets avfallskonto | 102,68 | € | |||||||||||
23 juli | Norrgård inbetalning | 22,00 | ||||||||||||
24 juli | Appel inbetalning | 22,00 | ||||||||||||
01 aug | Enkulla inbetalning | 22,00 | ||||||||||||
07 aug | serviceavgift banken | 0,50 | ||||||||||||
15 aug | Retex faktura 27 juni - 25 juli | 46,38 | ||||||||||||
03 sep | Dahlström inbetalning | 22,00 | ||||||||||||
20 sep | inbetalning | 22,00 | ||||||||||||
04 okt | serviceavgift banken | 0,50 | ||||||||||||
16 okt | Retex faktura 8 aug - 19 sep | 54,21 | ||||||||||||
18 nov | Retex faktura 3 okt - 17 okt | 30,18 | ||||||||||||
5 dec | serviceavgift banken | 1,75 | ||||||||||||
5 dec | depositränta | 0,19 | ||||||||||||
sammanställning | inbetalt | fakturor | bankavgift | slutsaldo | ||||||||||
110,00 | 130,77 | 2,75 | 79,35 | |||||||||||
Utgående balans för Utterbergets avfalskonto | 79,35 | € | ||||||||||||
Saldot på kontot minskade således med 23,33 € detta år | ||||||||||||||
delvis som en följd av att två tunnor tömdes den 11 juli |